書籍や商業印刷物等で利用される油性インクをつかった一般的な印刷方式です。
平板な「版」の上に油・水それぞれと親和性のある部分を作成し、油と親和性の高い部分へインクを乗せることで紙に転写する印刷方式です。

ページ数

を押して『ページ数』を選択してください。

※下記料金表は表紙色上質特厚口、本文上質70kg標準仕様となります。

印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 12,000 13,900 14,800
200 15,600 18,100 19,200
300 19,200 22,200 23,700
400 21,000 24,400 26,000
500 24,200 28,100 29,900
600 25,300 29,400 31,300
700 28,100 32,700 34,800
800 30,900 35,900 38,300
900 33,800 39,200 41,800
1,000 36,600 42,500 45,300
1,500 38,300 44,800 47,400
2,000 42,600 49,400 52,400
2,500 44,900 52,400 55,000
3,000 56,800 66,200 69,600
3,500 70,700 82,000 86,200
4,000 89,400 103,800 109,200
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 14,000 16,200 17,300
200 18,000 20,900 22,300
300 22,000 25,500 27,200
400 24,100 28,000 29,900
500 27,700 32,100 34,300
600 29,400 34,100 36,400
700 32,600 37,800 40,300
800 35,400 41,200 43,900
900 38,600 44,900 47,800
1,000 41,800 48,600 51,700
1,500 45,100 52,600 55,800
2,000 50,600 58,700 62,400
2,500 54,600 63,600 67,200
3,000 65,800 76,600 81,000
3,500 78,500 91,100 96,300
4,000 94,800 110,100 116,400
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 16,900 19,600 20,900
200 21,200 24,600 26,200
300 25,700 29,800 31,800
400 28,100 32,600 34,700
500 32,000 37,200 39,700
600 33,600 39,100 41,600
700 37,200 43,300 46,100
800 40,700 47,300 50,400
900 44,300 51,500 54,800
1,000 47,800 55,500 59,200
1,500 51,900 60,400 64,200
2,000 58,600 68,000 72,400
2,500 64,300 74,800 79,400
3,000 74,800 87,000 92,400
3,500 86,300 100,200 106,400
4,000 100,200 116,400 123,600
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 18,000 21,000 22,300
200 22,800 26,500 28,300
300 27,600 32,100 34,200
400 30,400 35,300 37,700
500 34,700 40,300 43,000
600 36,600 42,500 45,300
700 40,500 47,100 50,200
800 46,400 53,900 57,400
900 50,300 58,400 62,300
1,000 54,200 63,000 67,100
1,500 58,700 68,200 72,600
2,000 66,600 77,300 82,400
2,500 74,000 86,000 91,600
3,000 83,800 97,400 103,800
3,500 94,100 109,300 116,500
4,000 105,600 122,700 130,800
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 20,900 24,300 25,900
200 26,100 30,300 32,300
300 31,300 36,400 38,800
400 34,400 39,900 42,500
500 39,100 45,400 48,400
600 41,200 47,800 51,000
700 47,500 55,200 58,800
800 51,700 60,000 64,000
900 56,000 65,100 69,300
1,000 60,200 69,900 74,500
1,500 65,500 76,000 81,000
2,000 74,600 86,600 92,400
2,500 83,700 97,200 103,800
3,000 92,800 107,800 115,200
3,500 101,900 118,400 126,600
4,000 111,000 129,000 138,000
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 22,100 25,700 27,400
200 27,700 32,200 34,300
300 33,300 38,700 41,200
400 36,700 42,700 45,400
500 41,800 48,500 51,700
600 46,200 53,600 57,100
700 50,800 59,000 62,900
800 55,400 64,300 68,600
900 60,000 69,700 74,300
1,000 64,600 75,100 80,000
1,500 72,300 83,800 89,400
2,000 82,600 95,900 102,400
2,500 92,900 108,000 115,400
3,000 103,200 120,100 128,400
3,500 113,500 132,200 141,400
4,000 123,800 144,300 154,400
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 25,000 29,000 30,900
200 30,900 35,900 38,300
300 37,000 43,000 45,800
400 40,700 47,200 50,300
500 48,100 55,900 59,600
600 50,700 58,900 62,800
700 55,800 64,800 69,000
800 60,700 70,500 75,100
900 67,700 78,600 83,800
1,000 72,600 84,300 89,900
1,500 79,100 91,600 97,800
2,000 90,600 105,200 112,400
2,500 102,100 118,800 127,000
3,000 113,600 132,400 141,600
3,500 125,100 146,000 156,200
4,000 136,600 159,600 170,800
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 26,200 30,400 32,400
200 32,600 37,800 40,300
300 39,000 45,300 48,200
400 45,000 52,300 55,700
500 50,800 59,000 62,900
600 53,700 62,400 66,500
700 59,000 68,600 73,100
800 66,400 77,100 82,100
900 71,700 83,300 88,700
1,000 77,000 89,500 95,300
1,500 85,800 99,700 106,200
2,000 98,800 114,800 122,300
2,500 110,400 128,300 136,700
3,000 126,500 147,000 156,600
3,500 142,100 165,100 175,900
4,000 157,900 183,500 195,500
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 29,100 33,700 36,000
200 35,800 41,600 44,300
300 42,600 49,500 52,800
400 48,900 56,900 60,600
500 55,200 64,100 68,300
600 58,300 67,700 72,100
700 66,000 76,700 81,700
800 71,600 83,200 88,700
900 77,400 89,900 95,800
1,000 83,000 96,400 102,700
1,500 92,100 107,000 114,000
2,000 106,700 124,000 132,100
2,500 119,400 138,700 147,800
3,000 136,900 159,000 169,400
3,500 154,000 179,000 190,700
4,000 171,300 199,100 212,100
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 30,200 35,100 37,400
200 37,400 43,500 46,300
300 44,600 51,800 55,200
400 51,300 59,600 63,500
500 57,900 67,200 71,600
600 61,300 71,200 75,800
700 69,300 80,500 85,800
800 75,300 87,500 93,300
900 81,400 94,500 100,700
1,000 89,400 103,900 110,700
1,500 98,400 114,300 121,800
2,000 114,600 133,200 141,900
2,500 128,400 149,100 158,900
3,000 147,300 171,000 182,200
3,500 165,900 192,900 205,500
4,000 184,700 214,700 228,700
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 33,100 38,500 41,000
200 40,700 47,200 50,300
300 50,300 58,400 62,300
400 55,200 64,200 68,400
500 62,200 72,300 77,000
600 67,800 78,800 84,000
700 74,300 86,300 91,900
800 80,600 93,700 99,800
900 89,100 103,500 110,300
1,000 95,400 110,800 118,100
1,500 104,700 121,600 129,600
2,000 122,500 142,400 151,700
2,500 137,400 159,500 170,000
3,000 157,700 183,000 195,000
3,500 177,800 206,800 220,300
4,000 198,100 230,300 245,300
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 34,300 39,800 42,500
200 42,300 49,100 52,300
300 52,300 60,700 64,700
400 57,600 66,900 71,300
500 64,900 75,400 80,300
600 70,800 82,300 87,700
700 77,600 90,100 96,000
800 86,300 100,300 106,800
900 93,100 108,100 115,200
1,000 99,800 116,000 123,600
1,500 111,000 128,900 137,400
2,000 130,300 151,400 161,300
2,500 146,100 169,700 180,800
3,000 167,900 195,000 207,800
3,500 189,700 220,400 234,800
4,000 211,500 245,700 261,800
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 37,200 43,200 46,000
200 45,500 52,900 56,300
300 56,000 65,000 69,300
400 61,500 71,500 76,200
500 71,300 82,800 88,200
600 75,400 87,600 93,300
700 84,500 98,200 104,600
800 91,600 106,400 113,400
900 98,700 114,700 122,200
1,000 106,200 123,400 131,500
1,500 117,600 136,600 145,600
2,000 138,100 160,400 170,900
2,500 155,800 180,900 192,800
3,000 178,700 207,600 221,200
3,500 202,000 234,700 250,000
4,000 225,300 261,700 278,900
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 38,400 44,600 47,500
200 47,200 54,800 58,400
300 57,900 67,300 71,700
400 63,900 74,200 79,100
500 73,900 85,900 91,500
600 78,400 91,000 97,000
700 87,800 102,000 108,700
800 95,300 110,700 118,000
900 103,200 119,900 127,700
1,000 110,600 128,500 137,000
1,500 124,200 144,300 153,800
2,000 145,900 169,400 180,500
2,500 165,500 192,100 204,800
3,000 189,500 220,200 234,600
3,500 214,300 249,000 265,200
4,000 239,100 277,700 296,000
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 41,200 47,900 51,000
200 50,400 58,500 62,400
300 61,600 71,600 76,300
400 67,800 78,800 83,900
500 78,300 91,000 96,900
600 82,900 96,300 102,700
700 92,800 107,800 114,900
800 100,600 116,800 124,500
900 108,900 126,500 134,800
1,000 116,600 135,500 144,400
1,500 130,800 152,000 162,000
2,000 153,700 178,400 190,100
2,500 175,200 203,300 216,800
3,000 200,300 232,800 248,000
3,500 226,600 263,300 280,400
4,000 252,900 293,700 313,100
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 42,400 49,300 52,500
200 54,000 62,700 66,900
300 63,600 73,900 78,700
400 72,200 83,800 89,300
500 81,000 94,100 100,300
600 87,900 102,100 108,800
700 96,100 111,600 118,900
800 104,700 121,600 129,600
900 112,900 131,100 139,700
1,000 121,800 141,500 150,800
1,500 137,400 159,700 170,200
2,000 161,200 187,300 199,600
2,500 184,600 214,500 228,500
3,000 210,900 245,100 261,100
3,500 238,700 277,400 295,500
4,000 266,500 309,700 330,000
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 45,300 52,600 56,100
200 57,200 66,500 70,800
300 67,300 78,200 83,300
400 76,100 88,400 94,200
500 85,400 99,200 105,700
600 92,500 107,400 114,500
700 101,100 117,400 125,100
800 110,000 127,800 136,100
900 120,200 139,700 148,800
1,000 127,800 148,500 158,200
1,500 143,500 166,800 177,800
2,000 169,400 196,800 209,700
2,500 193,900 225,300 240,000
3,000 221,700 257,600 274,500
3,500 251,000 291,700 310,700
4,000 279,900 325,300 346,600
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 46,500 54,000 57,500
200 58,900 68,400 72,900
300 69,300 80,500 85,700
400 78,400 91,100 97,100
500 88,000 102,300 109,000
600 95,500 110,900 118,200
700 104,800 121,700 129,700
800 113,700 132,100 140,700
900 123,300 143,300 152,700
1,000 132,100 153,500 163,600
1,500 149,600 173,900 185,400
2,000 177,600 206,300 219,800
2,500 203,200 236,100 251,500
3,000 232,500 270,100 287,900
3,500 263,300 306,000 325,900
4,000 293,300 340,900 363,200
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 49,400 57,400 61,100
200 62,100 72,100 76,900
300 72,900 84,700 90,300
400 82,400 95,700 102,000
500 94,400 109,700 116,900
600 100,000 116,200 123,800
700 109,700 127,500 135,900
800 120,600 140,100 149,300
900 129,000 149,900 159,700
1,000 139,800 162,400 173,100
1,500 155,700 181,000 193,000
2,000 185,800 215,800 229,900
2,500 212,500 246,900 263,000
3,000 243,300 282,600 301,300
3,500 275,600 320,300 341,100
4,000 306,700 356,500 379,800
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 50,600 58,700 62,600
200 63,700 74,000 78,900
300 74,900 87,000 92,700
400 84,700 98,400 104,900
500 97,100 112,800 120,200
600 103,000 119,700 127,500
700 113,000 131,300 139,900
800 123,400 143,400 152,800
900 132,900 154,400 164,500
1,000 143,000 166,100 177,000
1,500 161,800 188,000 200,300
2,000 193,800 225,100 239,900
2,500 221,700 257,500 274,400
3,000 254,000 295,100 314,400
3,500 287,800 334,300 356,300
4,000 320,100 371,900 396,300
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 53,400 62,100 66,100
200 67,000 77,800 82,900
300 80,600 93,600 99,800
400 88,700 103,000 109,800
500 101,400 117,900 125,600
600 108,000 125,500 133,700
700 118,000 137,100 146,100
800 128,700 149,500 159,300
900 140,300 163,000 173,700
1,000 149,000 173,100 184,400
1,500 168,400 195,600 208,400
2,000 201,600 234,200 249,600
2,500 231,000 268,300 285,900
3,000 264,800 307,600 327,800
3,500 299,700 348,200 371,100
4,000 333,500 387,500 412,900
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 54,600 63,500 67,600
200 68,600 79,700 84,900
300 82,600 95,900 102,200
400 91,000 105,800 112,700
500 104,100 121,000 128,900
600 111,000 128,900 137,400
700 122,100 141,800 151,100
800 132,300 153,700 163,800
900 143,100 166,200 177,100
1,000 154,800 179,900 191,700
1,500 175,000 203,200 216,500
2,000 209,400 243,300 259,300
2,500 240,300 279,100 297,400
3,000 275,600 320,100 341,200
3,500 311,600 362,100 385,900
4,000 346,900 403,100 429,500
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 57,500 66,800 71,200
200 71,800 83,400 88,900
300 86,200 100,200 106,800
400 97,000 112,600 120,000
500 108,500 126,000 134,300
600 115,500 134,200 143,000
700 127,100 147,600 157,300
800 139,300 161,800 172,400
900 148,700 172,800 184,200
1,000 160,800 186,900 199,100
1,500 181,600 210,800 224,600
2,000 217,200 252,400 269,000
2,500 249,600 289,900 308,900
3,000 286,400 332,600 354,600
3,500 323,500 376,000 400,700
4,000 360,300 418,700 446,100
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 58,700 68,200 72,600
200 73,500 85,300 90,900
300 88,200 102,500 109,200
400 99,300 115,400 122,900
500 111,200 129,200 137,600
600 117,700 136,700 145,700
700 130,300 151,300 161,300
800 141,800 164,700 175,500
900 154,200 179,200 190,900
1,000 163,700 190,100 202,600
1,500 187,900 218,300 232,600
2,000 224,900 261,200 278,400
2,500 258,700 300,600 320,300
3,000 297,000 345,100 367,800
3,500 335,300 389,600 415,200
4,000 373,600 434,100 462,600
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 61,600 71,500 76,200
200 76,700 89,100 94,900
300 91,900 106,800 113,800
400 103,200 120,000 127,800
500 115,900 134,700 143,500
600 122,200 142,000 151,300
700 135,200 157,100 167,400
800 147,000 170,800 182,000
900 159,900 185,800 198,000
1,000 169,400 196,900 209,800
1,500 194,400 225,900 240,700
2,000 233,100 270,700 288,500
2,500 268,400 311,800 332,300
3,000 307,800 357,700 381,200
3,500 347,600 403,900 430,400
4,000 387,400 450,100 479,700
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 62,700 72,900 77,700
200 78,300 91,000 97,000
300 93,900 109,100 116,200
400 105,600 122,700 130,700
500 118,600 137,800 146,900
600 126,800 147,400 157,000
700 139,100 161,600 172,200
800 150,600 174,900 186,400
900 162,400 188,700 201,000
1,000 173,500 201,600 214,800
1,500 200,900 233,500 248,800
2,000 241,300 280,200 298,600
2,500 278,100 323,000 344,300
3,000 318,600 370,300 394,600
3,500 359,900 418,200 445,600
4,000 401,200 466,100 496,800
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 65,600 76,200 81,200
200 81,500 94,700 100,900
300 97,600 113,400 120,800
400 109,500 127,300 135,600
500 123,000 142,900 152,300
600 131,400 152,700 162,700
700 144,100 167,400 178,300
800 157,500 183,000 195,000
900 167,900 195,000 207,800
1,000 179,500 208,600 222,200
1,500 207,400 241,100 256,900
2,000 249,500 289,700 308,700
2,500 287,800 334,200 356,300
3,000 329,400 382,900 408,000
3,500 372,200 432,500 460,800
4,000 415,000 482,100 513,900
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 66,800 77,600 82,700
200 83,200 96,600 103,000
300 99,500 115,700 123,200
400 111,900 130,000 138,500
500 125,700 146,000 155,600
600 134,300 156,100 166,300
700 147,200 171,000 182,200
800 159,800 185,600 197,800
900 171,600 199,300 212,400
1,000 183,500 213,200 227,200
1,500 213,900 248,500 264,800
2,000 257,400 299,100 318,700
2,500 297,300 345,400 368,100
3,000 340,100 395,200 421,100
3,500 384,400 446,600 475,900
4,000 428,700 498,100 530,700
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 69,700 81,000 86,300
200 86,400 100,400 107,000
300 103,200 119,900 127,800
400 115,800 134,600 143,400
500 130,000 151,100 161,000
600 138,900 161,400 171,900
700 152,200 176,800 188,400
800 165,000 191,700 204,300
900 177,300 205,900 219,400
1,000 189,500 220,100 234,600
1,500 220,500 256,100 272,900
2,000 265,600 308,600 328,800
2,500 306,600 356,200 379,600
3,000 350,900 407,700 434,500
3,500 396,700 460,900 491,100
4,000 442,100 513,700 547,300
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 70,900 82,300 87,700
200 88,000 102,300 109,000
300 105,200 122,200 130,200
400 118,200 137,300 146,300
500 131,800 153,200 163,200
600 140,700 163,500 174,200
700 155,300 180,400 192,200
800 168,500 195,700 208,600
900 179,400 208,500 222,100
1,000 191,800 222,800 237,400
1,500 227,100 263,700 281,000
2,000 273,800 318,100 338,900
2,500 315,900 367,000 391,100
3,000 361,700 420,200 447,900
3,500 409,000 475,200 506,300
4,000 455,500 529,300 563,900
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 75,700 88,000 93,800
200 93,300 108,300 115,500
300 110,900 128,800 137,300
400 122,500 142,400 151,700
500 137,900 160,200 170,700
600 147,000 170,800 182,000
700 161,900 188,100 200,500
800 173,500 201,600 214,800
900 186,600 216,800 231,000
1,000 199,200 231,500 246,600
1,500 233,700 271,300 289,100
2,000 282,000 327,600 349,000
2,500 325,200 377,800 402,600
3,000 372,500 432,700 461,300
3,500 421,300 489,500 521,500
4,000 468,900 544,900 580,500
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 76,900 89,400 95,200
200 94,900 110,300 117,500
300 112,900 131,100 139,700
400 124,900 145,100 154,600
500 140,500 163,200 173,900
600 149,800 174,100 185,500
700 163,800 190,300 202,800
800 176,900 205,600 219,100
900 190,200 221,000 235,400
1,000 203,100 235,900 251,400
1,500 240,000 278,800 297,100
2,000 290,000 336,900 359,000
2,500 334,400 388,500 414,000
3,000 383,200 445,200 474,400
3,500 433,400 503,600 536,600
4,000 482,200 560,300 597,000
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 79,800 92,700 98,800
200 98,100 114,000 121,500
300 116,500 135,400 144,300
400 128,800 149,700 159,500
500 144,900 168,300 179,300
600 154,400 179,400 191,100
700 168,700 196,100 208,900
800 182,200 211,700 225,600
900 195,900 227,600 242,500
1,000 209,100 242,900 258,800
1,500 246,100 285,900 304,600
2,000 297,300 345,400 368,100
2,500 343,200 398,800 424,900
3,000 393,500 457,200 487,200
3,500 444,900 516,900 550,800
4,000 495,200 575,300 613,000
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 81,000 94,100 100,300
200 99,800 115,900 123,500
300 118,500 137,700 146,700
400 131,200 152,400 162,400
500 147,500 171,300 182,600
600 157,200 182,700 194,700
700 171,800 199,600 212,700
800 185,600 215,600 229,700
900 199,200 231,400 246,600
1,000 212,500 246,900 263,000
1,500 252,200 293,000 312,100
2,000 304,600 353,900 377,200
2,500 352,000 409,100 435,800
3,000 403,800 469,200 500,000
3,500 456,400 530,200 565,000
4,000 508,200 590,300 629,000
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 83,900 97,400 103,800
200 103,000 119,600 127,500
300 122,200 142,000 151,300
400 135,100 157,000 167,300
500 151,800 176,400 188,000
600 161,800 188,000 200,300
700 176,600 205,100 218,600
800 190,800 221,700 236,300
900 204,900 238,100 253,700
1,000 218,500 253,800 270,500
1,500 258,300 300,100 319,600
2,000 311,900 362,400 386,300
2,500 360,800 419,400 446,700
3,000 414,100 481,200 512,800
3,500 467,900 543,500 579,200
4,000 521,200 605,300 645,000
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 85,100 98,800 105,300
200 104,600 121,500 129,500
300 124,200 144,300 153,700
400 136,600 158,700 169,100
500 153,400 178,200 189,900
600 165,100 191,800 204,300
700 179,600 208,700 222,400
800 194,200 225,600 240,400
900 208,400 242,100 258,000
1,000 222,200 258,200 275,100
1,500 264,100 306,900 327,000
2,000 319,200 370,800 395,100
2,500 369,500 429,400 457,500
3,000 424,300 493,000 525,300
3,500 479,100 556,700 593,200
4,000 533,900 620,300 661,000
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 87,900 102,200 108,900
200 107,800 125,300 133,500
300 127,900 148,500 158,300
400 140,500 163,300 174,000
500 159,400 185,200 197,400
600 169,600 197,100 210,000
700 184,600 214,500 228,500
800 199,500 231,700 246,900
900 215,500 250,400 266,800
1,000 229,700 266,800 284,300
1,500 270,600 314,400 335,000
2,000 327,300 380,200 405,200
2,500 379,100 440,600 469,400
3,000 435,100 505,500 538,600
3,500 491,300 570,900 608,300
4,000 547,600 636,300 678,000
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 89,100 103,500 110,300
200 109,500 127,200 135,500
300 129,800 150,900 160,700
400 144,500 167,900 178,900
500 162,000 188,200 200,500
600 172,400 200,300 213,400
700 186,100 216,200 230,400
800 202,500 235,300 250,700
900 217,100 252,200 268,800
1,000 231,300 268,700 286,300
1,500 277,100 321,900 343,000
2,000 335,400 389,600 415,300
2,500 388,700 451,800 481,300
3,000 445,900 518,000 551,900
3,500 503,500 585,100 623,400
4,000 561,300 652,300 695,000
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 92,000 106,900 113,900
200 112,700 130,900 139,500
300 133,500 155,100 165,300
400 148,400 172,500 183,800
500 166,400 193,300 205,900
600 177,000 205,600 219,100
700 192,500 223,700 238,400
800 207,800 241,400 257,300
900 222,800 258,900 275,800
1,000 237,300 275,700 293,700
1,500 283,600 329,400 351,000
2,000 343,500 399,000 425,400
2,500 398,300 463,000 493,200
3,000 456,700 530,500 565,200
3,500 515,700 599,300 638,500
4,000 575,000 668,300 712,000
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 93,200 108,300 115,400
200 114,300 132,800 141,600
300 135,500 157,400 167,700
400 150,700 175,100 186,600
500 168,900 196,300 209,100
600 179,700 208,800 222,500
700 195,500 227,100 242,000
800 211,000 245,200 261,300
900 226,200 262,800 280,000
1,000 242,400 281,600 300,100
1,500 290,000 336,900 359,000
2,000 351,500 408,400 435,200
2,500 407,900 473,900 505,000
3,000 467,200 542,800 578,400
3,500 527,900 613,400 653,600
4,000 588,700 684,000 728,900
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 96,100 111,600 118,900
200 117,600 136,600 145,500
300 139,600 162,200 172,800
400 154,700 179,700 191,500
500 173,300 201,300 214,500
600 184,100 213,900 227,900
700 200,500 232,900 248,200
800 216,300 251,300 267,800
900 233,300 271,100 288,900
1,000 248,400 288,600 307,500
1,500 296,500 344,400 367,000
2,000 359,600 417,800 445,200
2,500 417,100 484,600 516,400
3,000 477,900 555,300 591,700
3,500 540,200 627,600 668,800
4,000 602,100 699,500 745,400
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 97,200 113,000 120,400
200 119,200 138,500 147,600
300 141,600 164,500 175,300
400 157,000 182,400 194,300
500 175,800 204,300 217,700
600 185,400 215,400 229,500
700 201,700 234,400 249,800
800 219,100 254,600 271,300
900 234,600 272,600 290,400
1,000 249,600 290,000 309,000
1,500 303,000 351,900 375,000
2,000 367,700 427,200 455,200
2,500 426,300 495,300 527,800
3,000 488,600 567,800 605,000
3,500 552,500 641,800 684,000
4,000 615,500 715,000 761,900
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 100,100 116,300 124,000
200 122,400 142,200 151,600
300 145,300 168,800 179,800
400 160,900 187,000 199,200
500 181,900 211,300 225,200
600 190,000 220,700 235,200
700 208,200 241,900 257,700
800 224,400 260,700 277,800
900 240,300 279,200 297,500
1,000 257,100 298,700 318,300
1,500 309,500 359,400 383,000
2,000 375,800 436,600 465,200
2,500 435,500 506,000 539,200
3,000 499,300 580,300 618,300
3,500 564,800 656,000 699,200
4,000 628,900 730,500 778,400
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 101,300 117,700 125,400
200 124,100 144,100 153,600
300 146,400 170,100 181,200
400 162,100 188,400 200,700
500 183,100 212,800 226,700
600 192,700 223,800 238,500
700 211,100 245,200 261,300
800 227,500 264,400 281,700
900 245,000 284,700 303,400
1,000 260,600 302,800 322,600
1,500 315,800 366,900 391,000
2,000 383,900 446,000 475,200
2,500 444,700 516,700 550,600
3,000 510,000 592,600 631,400
3,500 576,800 670,200 714,100
4,000 642,100 746,000 794,900
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 104,200 121,000 129,000
200 127,300 147,900 157,600
300 150,100 174,300 185,800
400 166,100 192,900 205,600
500 187,500 217,800 232,100
600 197,200 229,100 244,200
700 216,000 251,000 267,500
800 232,800 270,500 288,300
900 250,700 291,300 310,400
1,000 266,600 309,700 330,100
1,500 322,300 374,400 399,000
2,000 391,600 455,000 484,800
2,500 454,000 527,500 562,100
3,000 520,800 605,100 644,700
3,500 588,700 684,000 728,800
4,000 655,500 761,500 811,500
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 105,400 122,400 130,500
200 130,900 152,100 162,100
300 152,000 176,600 188,200
400 170,000 197,500 210,500
500 190,000 220,700 235,200
600 201,400 234,000 249,300
700 218,900 254,400 271,000
800 235,300 273,400 291,400
900 251,700 292,400 311,600
1,000 269,000 312,500 333,000
1,500 328,800 381,900 407,000
2,000 399,300 464,000 494,400
2,500 463,300 538,300 573,600
3,000 531,600 617,600 658,000
3,500 600,600 697,800 743,500
4,000 668,900 777,000 828,100
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 108,300 125,800 134,000
200 134,100 155,900 166,100
300 155,700 180,900 192,700
400 173,900 202,100 215,300
500 194,400 225,800 240,600
600 206,000 239,300 255,000
700 223,900 260,100 277,200
800 240,600 279,600 297,900
900 258,800 300,700 320,500
1,000 275,000 319,500 340,400
1,500 335,300 389,400 415,000
2,000 407,000 473,000 504,000
2,500 472,600 549,100 585,100
3,000 542,400 630,100 671,300
3,500 612,500 711,600 758,200
4,000 682,300 792,500 844,700
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 109,400 127,100 135,500
200 135,800 157,800 168,100
300 157,600 183,100 195,100
400 176,200 204,700 218,100
500 196,900 228,700 243,700
600 207,000 240,500 256,200
700 226,300 263,000 280,200
800 243,700 283,100 301,700
900 262,000 304,400 324,400
1,000 278,400 323,400 344,700
1,500 341,600 396,900 423,000
2,000 414,700 481,900 513,500
2,500 481,600 559,600 596,300
3,000 552,900 642,400 684,500
3,500 624,100 725,200 772,700
4,000 695,400 808,000 861,000
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 112,300 130,500 139,000
200 139,000 161,500 172,100
300 161,300 187,400 199,700
400 180,100 209,300 223,000
500 201,000 233,600 248,900
600 211,500 245,800 261,900
700 231,300 268,700 286,400
800 250,400 291,000 310,100
900 267,700 311,000 331,400
1,000 285,800 332,100 353,900
1,500 348,100 404,400 431,000
2,000 422,400 490,900 523,100
2,500 490,900 570,400 607,800
3,000 563,700 654,900 697,800
3,500 636,000 739,000 787,400
4,000 708,800 823,500 877,600
印刷
方法
部数\納期(納期について)? 7日完成 5日完成 4日完成







?
100 113,500 131,900 140,500
200 140,600 163,400 174,100
300 163,200 189,700 202,100
400 182,400 211,900 225,800
500 202,000 234,700 250,100
600 214,200 248,800 265,200
700 234,100 272,000 289,800
800 253,500 294,500 313,800
900 268,400 311,800 332,200
1,000 286,400 332,800 354,600
1,500 354,600 411,900 439,000
2,000 430,100 499,900 532,700
2,500 500,200 581,200 619,300
3,000 574,500 667,400 711,100
3,500 647,900 752,800 802,100
4,000 722,200 839,000 894,200