ページ数
▼を押して『ページ数』を選択してください。
※下記料金表は表紙・本文が同じ用紙、コート73kg標準仕様となります。
印刷 方法 |
部数\納期(納期について) | 6日完成 |
オ フ セ ッ ト 印 刷 |
4000部 | 143,000円 |
4500部 | 148,000円 | |
5000部 | 153,000円 | |
5500部 | 158,000円 | |
6000部 | 163,000円 | |
6500部 | 168,000円 | |
7000部 | 173,000円 | |
7500部 | 178,000円 | |
8000部 | 182,000円 | |
8500部 | 191,000円 | |
9000部 | 200,000円 | |
9500部 | 209,000円 | |
10000部 | 218,000円 | |
15000部 | 267,000円 | |
20000部 | 317,000円 | |
25000部 | 364,000円 | |
30000部 | 416,000円 | |
35000部 | 467,000円 | |
40000部 | 518,000円 | |
45000部 | 543,000円 | |
50000部 | 568,000円 | |
60000部 | 701,000円 | |
70000部 | 788,000円 | |
80000部 | 875,000円 | |
90000部 | 964,000円 | |
100000部 | 1,052,000円 | |
110000部 | 1,140,000円 | |
120000部 | 1,227,000円 | |
130000部 | 1,315,000円 | |
140000部 | 1,402,000円 | |
150000部 | 1,488,000円 | |
160000部 | 1,576,000円 | |
170000部 | 1,663,000円 | |
180000部 | 1,751,000円 | |
190000部 | 1,839,000円 | |
200000部 | 1,928,000円 |
印刷 方法 |
部数\納期(納期について) | 6日完成 |
オ フ セ ッ ト 印 刷 |
4000部 | 245,000円 |
4500部 | 256,000円 | |
5000部 | 266,000円 | |
5500部 | 277,000円 | |
6000部 | 287,000円 | |
6500部 | 298,000円 | |
7000部 | 309,000円 | |
7500部 | 320,000円 | |
8000部 | 331,000円 | |
8500部 | 348,000円 | |
9000部 | 366,000円 | |
9500部 | 383,000円 | |
10000部 | 400,000円 | |
15000部 | 499,000円 | |
20000部 | 598,000円 | |
25000部 | 695,000円 | |
30000部 | 799,000円 | |
35000部 | 894,000円 | |
40000部 | 988,000円 | |
45000部 | 1,086,000円 | |
50000部 | 1,176,000円 | |
60000部 | 1,345,000円 | |
70000部 | 1,513,000円 | |
80000部 | 1,680,000円 | |
90000部 | 1,850,000円 | |
100000部 | 2,020,000円 | |
110000部 | 2,188,000円 | |
120000部 | 2,355,000円 | |
130000部 | 2,524,000円 | |
140000部 | 2,691,000円 | |
150000部 | 2,857,000円 | |
160000部 | 3,025,000円 | |
170000部 | 3,192,000円 | |
180000部 | 3,360,000円 | |
190000部 | 3,530,000円 | |
200000部 | 3,701,000円 |
印刷 方法 |
部数\納期(納期について) | 6日完成 |
オ フ セ ッ ト 印 刷 |
4000部 | 291,000円 |
4500部 | 305,000円 | |
5000部 | 320,000円 | |
5500部 | 334,000円 | |
6000部 | 348,000円 | |
6500部 | 362,000円 | |
7000部 | 376,000円 | |
7500部 | 389,000円 | |
8000部 | 406,000円 | |
8500部 | 428,000円 | |
9000部 | 451,000円 | |
9500部 | 473,000円 | |
10000部 | 497,000円 | |
15000部 | 610,000円 | |
20000部 | 723,000円 | |
25000部 | 835,000円 | |
30000部 | 951,000円 | |
35000部 | 1,063,000円 | |
40000部 | 1,175,000円 | |
45000部 | 1,289,000円 | |
50000部 | 1,401,000円 | |
60000部 | 1,602,000円 | |
70000部 | 1,802,000円 | |
80000部 | 2,001,000円 | |
90000部 | 2,203,000円 | |
100000部 | 2,406,000円 | |
110000部 | 2,606,000円 | |
120000部 | 2,805,000円 | |
130000部 | 3,006,000円 | |
140000部 | 3,205,000円 | |
150000部 | 3,403,000円 | |
160000部 | 3,603,000円 | |
170000部 | 3,802,000円 | |
180000部 | 4,002,000円 | |
190000部 | 4,204,000円 | |
200000部 | 4,408,000円 |
印刷 方法 |
部数\納期(納期について) | 6日完成 |
オ フ セ ッ ト 印 刷 |
4000部 | 337,000円 |
4500部 | 355,000円 | |
5000部 | 373,000円 | |
5500部 | 390,000円 | |
6000部 | 408,000円 | |
6500部 | 425,000円 | |
7000部 | 443,000円 | |
7500部 | 461,000円 | |
8000部 | 480,000円 | |
8500部 | 508,000円 | |
9000部 | 535,000円 | |
9500部 | 562,000円 | |
10000部 | 594,000円 | |
15000部 | 721,000円 | |
20000部 | 848,000円 | |
25000部 | 975,000円 | |
30000部 | 1,102,000円 | |
35000部 | 1,232,000円 | |
40000部 | 1,361,000円 | |
45000部 | 1,491,000円 | |
50000部 | 1,625,000円 | |
60000部 | 1,859,000円 | |
70000部 | 2,091,000円 | |
80000部 | 2,322,000円 | |
90000部 | 2,557,000円 | |
100000部 | 2,792,000円 | |
110000部 | 3,024,000円 | |
120000部 | 3,255,000円 | |
130000部 | 3,488,000円 | |
140000部 | 3,719,000円 | |
150000部 | 3,948,000円 | |
160000部 | 4,181,000円 | |
170000部 | 4,411,000円 | |
180000部 | 4,644,000円 | |
190000部 | 4,878,000円 | |
200000部 | 5,115,000円 |
印刷 方法 |
部数\納期(納期について) | 6日完成 |
オ フ セ ッ ト 印 刷 |
4000部 | 387,000円 |
4500部 | 408,000円 | |
5000部 | 428,000円 | |
5500部 | 449,000円 | |
6000部 | 469,000円 | |
6500部 | 490,000円 | |
7000部 | 511,000円 | |
7500部 | 531,000円 | |
8000部 | 553,000円 | |
8500部 | 588,000円 | |
9000部 | 621,000円 | |
9500部 | 655,000円 | |
10000部 | 691,000円 | |
15000部 | 852,000円 | |
20000部 | 1,012,000円 | |
25000部 | 1,172,000円 | |
30000部 | 1,333,000円 | |
35000部 | 1,486,000円 | |
40000部 | 1,637,000円 | |
45000部 | 1,790,000円 | |
50000部 | 1,945,000円 | |
60000部 | 2,225,000円 | |
70000部 | 2,502,000円 | |
80000部 | 2,779,000円 | |
90000部 | 3,060,000円 | |
100000部 | 3,341,000円 | |
110000部 | 3,619,000円 | |
120000部 | 3,895,000円 | |
130000部 | 4,175,000円 | |
140000部 | 4,451,000円 | |
150000部 | 4,725,000円 | |
160000部 | 5,003,000円 | |
170000部 | 5,279,000円 | |
180000部 | 5,557,000円 | |
190000部 | 5,838,000円 | |
200000部 | 6,121,000円 |
印刷 方法 |
部数\納期(納期について) | 6日完成 |
オ フ セ ッ ト 印 刷 |
4000部 | 437,000円 |
4500部 | 461,000円 | |
5000部 | 484,000円 | |
5500部 | 508,000円 | |
6000部 | 531,000円 | |
6500部 | 554,000円 | |
7000部 | 578,000円 | |
7500部 | 601,000円 | |
8000部 | 625,000円 | |
8500部 | 667,000円 | |
9000部 | 706,000円 | |
9500部 | 747,000円 | |
10000部 | 787,000円 | |
15000部 | 982,000円 | |
20000部 | 1,175,000円 | |
25000部 | 1,369,000円 | |
30000部 | 1,564,000円 | |
35000部 | 1,739,000円 | |
40000部 | 1,913,000円 | |
45000部 | 2,089,000円 | |
50000部 | 2,265,000円 | |
60000部 | 2,590,000円 | |
70000部 | 2,914,000円 | |
80000部 | 3,235,000円 | |
90000部 | 3,563,000円 | |
100000部 | 3,890,000円 | |
110000部 | 4,214,000円 | |
120000部 | 4,535,000円 | |
130000部 | 4,861,000円 | |
140000部 | 5,182,000円 | |
150000部 | 5,502,000円 | |
160000部 | 5,826,000円 | |
170000部 | 6,147,000円 | |
180000部 | 6,471,000円 | |
190000部 | 6,798,000円 | |
200000部 | 7,128,000円 |