ページ数
▼を押して『ページ数』を選択してください。
※下記料金表は表紙・本文が同じ用紙、コート73kg標準仕様となります。
印刷 方法 |
部数\納期(納期について) | 6日完成 |
オ フ セ ッ ト 印 刷 |
4000部 | 127,000円 |
4500部 | 131,000円 | |
5000部 | 135,000円 | |
5500部 | 140,000円 | |
6000部 | 144,000円 | |
6500部 | 149,000円 | |
7000部 | 153,000円 | |
7500部 | 158,000円 | |
8000部 | 161,000円 | |
8500部 | 169,000円 | |
9000部 | 177,000円 | |
9500部 | 185,000円 | |
10000部 | 193,000円 | |
15000部 | 236,000円 | |
20000部 | 281,000円 | |
25000部 | 322,000円 | |
30000部 | 368,000円 | |
35000部 | 413,000円 | |
40000部 | 458,000円 | |
45000部 | 481,000円 | |
50000部 | 503,000円 | |
60000部 | 620,000円 | |
70000部 | 698,000円 | |
80000部 | 775,000円 | |
90000部 | 853,000円 | |
100000部 | 931,000円 | |
110000部 | 1,009,000円 | |
120000部 | 1,086,000円 | |
130000部 | 1,164,000円 | |
140000部 | 1,241,000円 | |
150000部 | 1,317,000円 | |
160000部 | 1,395,000円 | |
170000部 | 1,472,000円 | |
180000部 | 1,549,000円 | |
190000部 | 1,628,000円 | |
200000部 | 1,706,000円 |
印刷 方法 |
部数\納期(納期について) | 6日完成 |
オ フ セ ッ ト 印 刷 |
4000部 | 217,000円 |
4500部 | 227,000円 | |
5000部 | 235,000円 | |
5500部 | 245,000円 | |
6000部 | 254,000円 | |
6500部 | 264,000円 | |
7000部 | 273,000円 | |
7500部 | 283,000円 | |
8000部 | 293,000円 | |
8500部 | 308,000円 | |
9000部 | 324,000円 | |
9500部 | 339,000円 | |
10000部 | 354,000円 | |
15000部 | 442,000円 | |
20000部 | 529,000円 | |
25000部 | 615,000円 | |
30000部 | 707,000円 | |
35000部 | 791,000円 | |
40000部 | 874,000円 | |
45000部 | 961,000円 | |
50000部 | 1,041,000円 | |
60000部 | 1,190,000円 | |
70000部 | 1,339,000円 | |
80000部 | 1,487,000円 | |
90000部 | 1,637,000円 | |
100000部 | 1,788,000円 | |
110000部 | 1,936,000円 | |
120000部 | 2,084,000円 | |
130000部 | 2,234,000円 | |
140000部 | 2,382,000円 | |
150000部 | 2,528,000円 | |
160000部 | 2,677,000円 | |
170000部 | 2,825,000円 | |
180000部 | 2,974,000円 | |
190000部 | 3,124,000円 | |
200000部 | 3,275,000円 |
印刷 方法 |
部数\納期(納期について) | 6日完成 |
オ フ セ ッ ト 印 刷 |
4000部 | 258,000円 |
4500部 | 270,000円 | |
5000部 | 283,000円 | |
5500部 | 296,000円 | |
6000部 | 308,000円 | |
6500部 | 320,000円 | |
7000部 | 333,000円 | |
7500部 | 344,000円 | |
8000部 | 359,000円 | |
8500部 | 379,000円 | |
9000部 | 399,000円 | |
9500部 | 418,000円 | |
10000部 | 440,000円 | |
15000部 | 540,000円 | |
20000部 | 640,000円 | |
25000部 | 739,000円 | |
30000部 | 841,000円 | |
35000部 | 941,000円 | |
40000部 | 1,039,000円 | |
45000部 | 1,140,000円 | |
50000部 | 1,240,000円 | |
60000部 | 1,418,000円 | |
70000部 | 1,595,000円 | |
80000部 | 1,771,000円 | |
90000部 | 1,950,000円 | |
100000部 | 2,129,000円 | |
110000部 | 2,306,000円 | |
120000部 | 2,482,000円 | |
130000部 | 2,660,000円 | |
140000部 | 2,836,000円 | |
150000部 | 3,011,000円 | |
160000部 | 3,188,000円 | |
170000部 | 3,364,000円 | |
180000部 | 3,542,000円 | |
190000部 | 3,721,000円 | |
200000部 | 3,901,000円 |
印刷 方法 |
部数\納期(納期について) | 6日完成 |
オ フ セ ッ ト 印 刷 |
4000部 | 298,000円 |
4500部 | 314,000円 | |
5000部 | 330,000円 | |
5500部 | 345,000円 | |
6000部 | 361,000円 | |
6500部 | 376,000円 | |
7000部 | 392,000円 | |
7500部 | 408,000円 | |
8000部 | 425,000円 | |
8500部 | 450,000円 | |
9000部 | 473,000円 | |
9500部 | 497,000円 | |
10000部 | 526,000円 | |
15000部 | 638,000円 | |
20000部 | 750,000円 | |
25000部 | 863,000円 | |
30000部 | 975,000円 | |
35000部 | 1,090,000円 | |
40000部 | 1,204,000円 | |
45000部 | 1,320,000円 | |
50000部 | 1,438,000円 | |
60000部 | 1,645,000円 | |
70000部 | 1,851,000円 | |
80000部 | 2,055,000円 | |
90000部 | 2,263,000円 | |
100000部 | 2,471,000円 | |
110000部 | 2,676,000円 | |
120000部 | 2,880,000円 | |
130000部 | 3,087,000円 | |
140000部 | 3,291,000円 | |
150000部 | 3,494,000円 | |
160000部 | 3,700,000円 | |
170000部 | 3,904,000円 | |
180000部 | 4,110,000円 | |
190000部 | 4,317,000円 | |
200000部 | 4,527,000円 |
印刷 方法 |
部数\納期(納期について) | 6日完成 |
オ フ セ ッ ト 印 刷 |
4000部 | 342,000円 |
4500部 | 361,000円 | |
5000部 | 379,000円 | |
5500部 | 397,000円 | |
6000部 | 415,000円 | |
6500部 | 434,000円 | |
7000部 | 452,000円 | |
7500部 | 470,000円 | |
8000部 | 489,000円 | |
8500部 | 520,000円 | |
9000部 | 549,000円 | |
9500部 | 579,000円 | |
10000部 | 611,000円 | |
15000部 | 754,000円 | |
20000部 | 895,000円 | |
25000部 | 1,037,000円 | |
30000部 | 1,180,000円 | |
35000部 | 1,315,000円 | |
40000部 | 1,449,000円 | |
45000部 | 1,584,000円 | |
50000部 | 1,721,000円 | |
60000部 | 1,969,000円 | |
70000部 | 2,215,000円 | |
80000部 | 2,459,000円 | |
90000部 | 2,708,000円 | |
100000部 | 2,957,000円 | |
110000部 | 3,203,000円 | |
120000部 | 3,447,000円 | |
130000部 | 3,694,000円 | |
140000部 | 3,939,000円 | |
150000部 | 4,182,000円 | |
160000部 | 4,428,000円 | |
170000部 | 4,672,000円 | |
180000部 | 4,918,000円 | |
190000部 | 5,167,000円 | |
200000部 | 5,417,000円 |
印刷 方法 |
部数\納期(納期について) | 6日完成 |
オ フ セ ッ ト 印 刷 |
4000部 | 387,000円 |
4500部 | 408,000円 | |
5000部 | 428,000円 | |
5500部 | 450,000円 | |
6000部 | 470,000円 | |
6500部 | 490,000円 | |
7000部 | 512,000円 | |
7500部 | 532,000円 | |
8000部 | 553,000円 | |
8500部 | 590,000円 | |
9000部 | 625,000円 | |
9500部 | 661,000円 | |
10000部 | 696,000円 | |
15000部 | 869,000円 | |
20000部 | 1,040,000円 | |
25000部 | 1,212,000円 | |
30000部 | 1,384,000円 | |
35000部 | 1,539,000円 | |
40000部 | 1,693,000円 | |
45000部 | 1,849,000円 | |
50000部 | 2,004,000円 | |
60000部 | 2,292,000円 | |
70000部 | 2,579,000円 | |
80000部 | 2,863,000円 | |
90000部 | 3,153,000円 | |
100000部 | 3,443,000円 | |
110000部 | 3,729,000円 | |
120000部 | 4,014,000円 | |
130000部 | 4,302,000円 | |
140000部 | 4,586,000円 | |
150000部 | 4,869,000円 | |
160000部 | 5,156,000円 | |
170000部 | 5,440,000円 | |
180000部 | 5,727,000円 | |
190000部 | 6,016,000円 | |
200000部 | 6,308,000円 |